Для малых и средних систем центральной подачи воздуха
Дополнительное оснащение
Compressor is produced in following variants:
Технические параметры | DK50 3x4VR/M |
---|---|
Номинальное напряжение | 3x400V/ 50 Hz |
Мощность двигателя | 3x2,2 kW |
Мощность компрессора | 830 л/мин – 1/ 5 бар |
Рабочее давление компрессора*1 | 6 — 8 бар |
Объем резервуара воздуха | 290 л |
Режим эксплуатации | S1-100% |
Степень высушивания воздуха | атмосферная точка выпадения росы -22 C |
Уровень шума | ≤ 80 дб [A] |
Масса | 286кг *3
54кг *4 |
Размер | 1780x700x1025mm*3
550x1460x830mm*4 |